Website
  • BERANDA
  • Sekilas Darbe Wood
    • Tentang Darbe Wood
    • Kode Etik
    • Tata Kelola Perusahaan
    • Visi & Misi
    • Prospek Usaha
    • Manajemen
    • Kami Ada Disini
    • Usaha Kami
    • Inisitatif Aksi Sosial – Pra CSR
    • Komite Audit
      • Piagam Komite Audit
    • Audit Internal
      • Piagam Audit Internal
  • Struktur Organisasi
  • Struktur Saham
    • Struktur Kepemilikan Saham Per Kelompok Saham
    • Susunan Permodalan & Pemegang Saham
  • Hubungan Investor
    • Kenapa Darbe Wood?
    • Lembaga & Profesi Penunjang
    • Informasi Non Keuangan
      • Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
      • Laporan Tahunan & Keberlanjutan
    • Informasi Keuangan
      • Ikhtisar Data Keuangan Penting
      • Laporan Keuangan Triwulan
      • Laporan Keuangan Tengah Tahun
      • Laporan Keuangan Tahunan
        • 2021 Audited
        • 2020 Audited
        • 2019 Audited
        • 2018 Audited
        • 2017 Audited
        • 2016 Audited
    • Prospektus Penawaran Umum
    • Informasi Deviden
    • Hubungi Kami
    • Berita
  • RUPS
    • RUPS Tahunan
      • Pengumuman
      • Panggilan
      • Notulen & Risalah
    • RUPS Luar Biasa
      • Pengumuman
      • Panggilan
      • Notulen & Risalah
  • Informasi
    • Keterbukaan Informasi
  • Dokumentasi Ekspor
    • 2018 Dokumentasi Ekspor
      • 2018 Desember
      • 2018 November
      • 2018 Oktober
      • 2018 September
      • 2018 Agustus
      • 2018 Juli
      • 2018 Juni
      • 2018 Mei
      • 2018 April
      • 2018 Maret
      • 2018 Februari
      • 2018 Januari
    • 2019 Dokumentasi Ekspor
      • 2019 Februari
      • 2019 Maret
      • 2019 April
      • 2019 Mei
      • 2019 Oktober
      • 2019 November
      • 2019 Desember
    • 2020 Dokumentasi Ekspor
      • 2020 Februari
      • 2020 Maret
      • 2020 Juni
      • 2020 Juli
      • 2020 Agustus
      • 2020 September
      • 2020 Oktober
      • 2020 November
      • 2020 Desember
    • 2021 Dokumentasi Ekspor
      • 2021 Januari
      • 2021 Februari
      • 2021 Maret
      • 2021 April
      • 2021 November
    • 2022 Dokumentasi Ekspor
      • 2022 Januari
      • 2022 FEBRUARI
      • 2022 MARET
      • 2022 APRIL
      • 2022 MEI
27 WhatsApp Image 2022-03-31 at 19.54.34

27 WhatsApp Image 2022-03-31 at 19.54.34

26 WhatsApp Image 2022-03-31 at 19.54.33

26 WhatsApp Image 2022-03-31 at 19.54.33

25 WhatsApp Image 2022-03-31 at 19.05.22

25 WhatsApp Image 2022-03-31 at 19.05.22

24 WhatsApp Image 2022-03-31 at 19.05.22 (1)

24 WhatsApp Image 2022-03-31 at 19.05.22 (1)

23 WhatsApp Image 2022-04-25 at 19.00.27

23 WhatsApp Image 2022-04-25 at 19.00.27

22 WhatsApp Image 2022-04-25 at 19.00.27 (2)

22 WhatsApp Image 2022-04-25 at 19.00.27 (2)

21 WhatsApp Image 2022-04-25 at 19.00.27 (1)

21 WhatsApp Image 2022-04-25 at 19.00.27 (1)

20 WhatsApp Image 2022-04-25 at 20.30.19 (6)

20 WhatsApp Image 2022-04-25 at 20.30.19 (6)

19 WhatsApp Image 2022-04-25 at 20.30.19 (3)

19 WhatsApp Image 2022-04-25 at 20.30.19 (3)

18 WhatsApp Image 2022-04-25 at 20.30.19 (2)

18 WhatsApp Image 2022-04-25 at 20.30.19 (2)

17 WhatsApp Image 2022-04-25 at 19.56.30 (4)

17 WhatsApp Image 2022-04-25 at 19.56.30 (4)

16 WhatsApp Image 2022-04-25 at 19.56.30 (3)

16 WhatsApp Image 2022-04-25 at 19.56.30 (3)

15 WhatsApp Image 2022-04-25 at 19.56.30 (1)

15 WhatsApp Image 2022-04-25 at 19.56.30 (1)

14 WhatsApp Image 2022-04-25 at 17.30.58 (3)

14 WhatsApp Image 2022-04-25 at 17.30.58 (3)

13 WhatsApp Image 2022-04-25 at 17.30.58 (2)

13 WhatsApp Image 2022-04-25 at 17.30.58 (2)

12 WhatsApp Image 2022-04-25 at 17.30.58 (1)

12 WhatsApp Image 2022-04-25 at 17.30.58 (1)

11 WhatsApp Image 2022-04-25 at 16.06.04

11 WhatsApp Image 2022-04-25 at 16.06.04

10 WhatsApp Image 2022-04-25 at 16.06.04 (3)

10 WhatsApp Image 2022-04-25 at 16.06.04 (3)

9 WhatsApp Image 2022-04-25 at 16.06.04 (1)

9 WhatsApp Image 2022-04-25 at 16.06.04 (1)

8 WhatsApp Image 2022-04-25 at 14.56.02 (5)

8 WhatsApp Image 2022-04-25 at 14.56.02 (5)

7 WhatsApp Image 2022-04-25 at 14.56.02 (4)

7 WhatsApp Image 2022-04-25 at 14.56.02 (4)

6 WhatsApp Image 2022-04-25 at 14.56.02 (3)

6 WhatsApp Image 2022-04-25 at 14.56.02 (3)

5 WhatsApp Image 2022-04-25 at 14.56.02 (2)

5 WhatsApp Image 2022-04-25 at 14.56.02 (2)

4 WhatsApp Image 2022-04-22 at 16.48.08 (5)

4 WhatsApp Image 2022-04-22 at 16.48.08 (5)

3 WhatsApp Image 2022-04-22 at 16.48.08 (3)

3 WhatsApp Image 2022-04-22 at 16.48.08 (3)

2 WhatsApp Image 2022-04-22 at 16.47.16

2 WhatsApp Image 2022-04-22 at 16.47.16

1 WhatsApp Image 2022-04-22 at 16.47.16 (3)

1 WhatsApp Image 2022-04-22 at 16.47.16 (3)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google
Copyright © 2022 PT Darmi Bersaudara Tbk. All Rights Reserved